Pace Converter
Convert any running pace or speed into all four common units.
Common Race Paces
| min/km | min/mi | km/h | mph |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 4:50 | 20.0 | 12.4 |
| 4:00 | 6:26 | 15.0 | 9.3 |
| 5:00 | 8:03 | 12.0 | 7.5 |
| 6:00 | 9:39 | 10.0 | 6.2 |
| 7:00 | 11:16 | 8.6 | 5.3 |
| 8:00 | 12:52 | 7.5 | 4.7 |
Conversion Formulas
- min/km → min/mi: × 1.60934
- km/h → mph: ÷ 1.60934
- min/km → km/h: 60 ÷ pace (decimal minutes)
- mph → min/mi: 60 ÷ speed